優(yōu)利德手持式汽車多用表UT108
技術(shù)指標(biāo)
特殊功能
自動(dòng)量程 √
二極管測試 √
通斷蜂鳴 √
zui大zui小值 √
數(shù)據(jù)保持 √
自動(dòng)關(guān)機(jī) √
背光 √
RS232數(shù)據(jù)傳輸 √
低壓顯示 √
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(1%+3) |
交流毫伏電壓 | 40mV/400mV | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) |
電容 | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF | ±(3%+5) |
頻率 | 10Hz-1MHz | ±(0.1%+4) |
溫度 | -40℃-537℃ | |
特殊功能 | ||
自動(dòng)量程 | √ | |
閉合角 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
轉(zhuǎn)速 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
zui大zui小值 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
背光 | √ | |
RS232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
低壓顯示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
zui大顯示 | 3999 | |
一般特征 | ||
電源 | 9V 電池(6F22) | |
LCD尺寸 | 65*43mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
機(jī)身重量 | 370kg | |
機(jī)身尺寸 | 180*87*47mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、表筆、RS232數(shù)據(jù)線、軟件光盤、鱷魚夾 | |
可選配件 | USB數(shù)據(jù)線 (需收費(fèi)) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 465*335*345mm |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:555921 管理登陸