香港?,?span style="color:#800080">數(shù)字兆歐表AR907A+
技術(shù)參數(shù) | |
輸出電壓 | 100V/250V/500V/1000V/2500V |
測量范圍 | 100V:0.0~199.9MΩ 250V:0.0~499.9MΩ 500V:0.0~999.9MΩ 1000V:0.0~19.9GΩ 2500V:0.0~49.9GΩ |
精確度 | ±5%rdg±5dgt |
AC/DC電壓測試 | 30~600V |
分辨率 | 1.0V |
過載保護 | AC 1200V/10秒 |
耐電壓 | AC 8320V/5秒 |
絕緣阻抗 | 1000MΩ |
zui大短路電流 | 1.3mA |
LCD背光 | 有 |
工作環(huán)境 | 0~50℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ |
包裝規(guī)格 | |
電源 | AA*6 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 330g |
產(chǎn)品尺寸 | 173*101*55mm |
包裝方式 | 背包包裝 |
標準外箱容量 | 12PCS |
標準外箱尺寸 | 46.5*38*22cm |
標準外箱毛重 | 11KG |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:555663 管理登陸