優(yōu)利德UNI-T UT350系列UT351/UT352數(shù)字噪音計(jì)/聲級(jí)計(jì) 品牌:優(yōu)利德 型號(hào):UT351/UT352
UT350優(yōu)利德UNI-T UT351/UT352系列數(shù)字噪音計(jì)、聲級(jí)計(jì)是性能穩(wěn)定、安全、可靠的測(cè)量?jī)x表。
本儀器可廣泛應(yīng)用于環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、工業(yè)企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域,用于環(huán)境噪聲測(cè)量、機(jī)器設(shè)備噪聲測(cè)量以及建筑聲學(xué)測(cè)量。
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號(hào) | UT351 | UT352 | |
范圍 | 30~80dB | ±1.5dB | ±1.5dB |
50~100dB | ±1.5dB | ±1.5dB | |
60~110dB | ±1.5dB | ±1.5dB | |
80~130dB | ±1.5dB | ±1.5dB | |
頻率范圍 | 31.5Hz~8000Hz | √ | √ |
額外頻率特性 | A&C | √ | √ |
采樣速率 | 快: 8次/s | √ | √ |
慢: 1次/s | √ | √ | |
特殊功能 | |||
模擬信號(hào)輸出 | AC: 0.707Vrms/每檔滿刻度輸出阻抗約600Ω | √ | √ |
DC:2Vrms/每檔滿刻度10mV/dB,輸出阻抗100Ω | √ | √ | |
數(shù)字保持 | √ | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ | |
低電壓顯示 | ≤4.8V | √ | √ |
zui大值 | √ | √ | |
zui小值 | √ | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 63組 | ||
高限值報(bào)警 | 顯示“OVER" | √ | √ |
低限值報(bào)警 | 顯示“UNDER" | √ | √ |
LCD 背光 | √ | √ | |
模擬條 | 30~130dB | √ | √ |
一般特征 | |||
電源 | 1.5V電池(5#) X 4 | ||
LCD尺寸 | 53mm X 41 mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機(jī)身重量 | 330g | ||
機(jī)身尺寸 | 273mm X 70mm X 39 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、儀表盒、防風(fēng)球 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 670mm X 385mm X 300mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18 Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:555663 管理登陸