MX-4+彩屏泵吸式氣體檢測儀 泵吸式四合一氣體檢測儀
彩屏泵吸四合一氣體檢測儀選用進(jìn)口傳感器,是一款專注于檢測空氣中多種氣體濃度的便攜式報(bào)警設(shè)備。它zui多可安裝四種氣體傳感器,內(nèi)置微型采樣泵的便攜式高精度氣體檢測儀;儀器標(biāo)配3000條歷史數(shù)據(jù)存儲功能,可通過數(shù)據(jù)列表或曲線圖查看歷史數(shù)據(jù);選配大容量SD卡數(shù)據(jù)存儲功能,可通過電腦從SD卡中讀取歷史記錄,進(jìn)行打印、導(dǎo)出與分析;氣體濃度值可用PPM、mg/m3等多種濃度單位切換表示;彩色液晶顯示圖文描述;中英文操作界面可切換。
采用*高精度傳感器
內(nèi)置微型采樣泵,泵的吸力大小有十個(gè)檔位可調(diào)
內(nèi)置3000條歷史數(shù)據(jù),可通過數(shù)據(jù)列表或曲線圖顯示
SD卡數(shù)據(jù)存儲(選配)1、zui高支持32G容量的歷史數(shù)據(jù)存儲
2、方便的連續(xù)、分段存儲,存儲間隔時(shí)間可調(diào)
3、配備專業(yè)的可視化數(shù)據(jù)分析上位軟件
彩色液晶顯示技術(shù),可顯示氣體名稱、單位、濃度值、zui大值、時(shí)間等參數(shù)
支持中英文操作界面,切換簡單方便
氣體濃度單位PPM、mg/m3可快速切換顯示
MX-4+彩屏泵吸式氣體檢測儀 泵吸式四合一氣體檢測儀
檢測氣體 | 量程 | 精度 | 響應(yīng)時(shí)間 | zui小讀數(shù) | 傳感器類型 |
氧氣(O2) | 0-30%vol | <±3%(F.S) | <15s | 0.1% vol | EC |
可燃?xì)怏w(Ex) | 0-LEL | <±3%(F.S) | <10s | 1% LEL | 催化燃燒 |
一氧化碳(CO) | 0-1000/2000ppm | <±3%(F.S) | <25s | 1ppm | EC |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1/1ppm | EC |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | EC |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±3%(F.S) | <30s | 1ppm | EC |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.1ppm | EC |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | EC |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | <50s | 0.1/1ppm | EC |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | <60s | 1ppm | EC |
*(HCN) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | <100s | 0.1ppm | EC |
*(HCL) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.1ppm | EC |
*(PH3) | 0-20-1000ppm | <±3%(F.S) | <25s | 0.1ppm | EC |
臭氧(O3) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.01ppm | EC |
二氧化氯(CLO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | EC |
環(huán)氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | <45s | 0.1ppm | EC |
甲苯(C7H8) | 0-100PPM | <±3%(F.S) | <45s | 0.1PPM | EC |
二甲苯(C8H10) | 0-100PPM | <±3%(F.S) | <45s | 0.1PPM | EC |
苯(C6H6) | 0-100PPM | <±3%(F.S) | <45s | 0.1PPM | EC |
甲醛(CH2O) | 0-20.00ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.01ppm | EC |
硅烷(siH4) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.1ppm | EC |
氟化氫(HF) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.1ppm | EC |
氟氣(F2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.01ppm | EC |
光氣(COCI2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.01ppm | EC |
VOC | 0-100-1000ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | PID |
0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 1ppb/10ppb | PID | |
二氧化碳(CO2) | 0-2000-5000ppm | <±3%(F.S) | <50s | 10ppm | NDIR |
甲烷(CH4) | 0-VOL | <±3%(F.S) | <50s | 0.1%VOL | NDIR |
六氟化硫(SF6) | 0-1500ppm | <±3%(F.S) | <30s | 1ppm | 半導(dǎo)體,NDIR |
四:其它指標(biāo)
顯示 | 大屏幕液晶顯示 | 工作溫度 | -10∽45℃ |
報(bào)警 | 聲、光報(bào)警 | 工作濕度 | 5-90%RH |
防爆標(biāo)志 | Ex ibdIICT3 | 尺寸 | 多種氣體: 125mm×74mm×35mm |
檢測方式 | 擴(kuò)散式 | 重量 | 220g(帶充電器) |
電池 | 3.6V鋰離子充電電池 | ||
直接讀數(shù) | 瞬時(shí)值、峰值、電池電壓、TWA、S |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:555663 管理登陸